Fancy Jacket Size Chart
SIZE | TOTAL LENGTH(A) | WIDTH(B) | ARM LENGTH(C) | WRISTBAND(D) | BOTTOM WIDTH(E) |
34/XS | 40 | 84 | 54 | 21 | 41 |
36/S | 40 | 86 | 54 | 22 | 43 |
38/M | 40 | 88 | 54 | 23 | 45 |
40/L | 40 | 90 | 54 | 24 | 47 |
SIZE | TOTAL LENGTH(A) | WIDTH(B) | ARM LENGTH(C) | WRISTBAND(D) | BOTTOM WIDTH(E) |
34/XS | 40 | 84 | 54 | 21 | 41 |
36/S | 40 | 86 | 54 | 22 | 43 |
38/M | 40 | 88 | 54 | 23 | 45 |
40/L | 40 | 90 | 54 | 24 | 47 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal