Alixe Pantolon Beden Tablosu
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | ALT GENİŞLİK(C) | TOPLAM UZUNLUK(D) |
34/XS | 68 | 90 | 38 | 114 |
36/S | 70 | 92 | 40 | 114 |
38/M | 72 | 94 | 42 | 114 |
40/L | 74 | 96 | 44 | 114 |
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | ALT GENİŞLİK(C) | TOPLAM UZUNLUK(D) |
34/XS | 68 | 90 | 38 | 114 |
36/S | 70 | 92 | 40 | 114 |
38/M | 72 | 94 | 42 | 114 |
40/L | 74 | 96 | 44 | 114 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal