Amy Yün Yelek Beden Tablosu
BEDEN | BEL(A) | GENİŞLİK(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | ALT GENİŞLİK(D) |
34/XS | 78 | 84 | 55 | 84 |
36/S | 80 | 86 | 55 | 86 |
38/M | 82 | 88 | 55 | 88 |
40/L | 84 | 90 | 55 | 90 |
42/XL | 86 | 92 | 55 | 92 |
BEDEN | BEL(A) | GENİŞLİK(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | ALT GENİŞLİK(D) |
34/XS | 78 | 84 | 55 | 84 |
36/S | 80 | 86 | 55 | 86 |
38/M | 82 | 88 | 55 | 88 |
40/L | 84 | 90 | 55 | 90 |
42/XL | 86 | 92 | 55 | 92 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal