Basic T-Shirt Size Chart
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | ALT GENİŞLİK(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 59 | 94 | 19 | 100 | 9 |
36/S | 59 | 96 | 19 | 102 | 11 |
38/M | 59 | 98 | 19 | 104 | 13 |
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | ALT GENİŞLİK(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 59 | 94 | 19 | 100 | 9 |
36/S | 59 | 96 | 19 | 102 | 11 |
38/M | 59 | 98 | 19 | 104 | 13 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal