Canis Pantolon Beden Tablosu
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 70 | 92 | 97 | 32 |
36/S | 72 | 94 | 97 | 34 |
38/M | 74 | 96 | 97 | 36 |
40/L | 76 | 98 | 97 | 38 |
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 70 | 92 | 97 | 32 |
36/S | 72 | 94 | 97 | 34 |
38/M | 74 | 96 | 97 | 36 |
40/L | 76 | 98 | 97 | 38 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal