Core Denim Ceket Beden Tablosu
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | MANŞET(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 45 | 90 | 60 | 31 | 14 |
36/S | 45 | 92 | 60 | 32 | 16 |
38/M | 45 | 94 | 60 | 33 | 18 |
40/L | 45 | 96 | 60 | 34 | 20 |
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | MANŞET(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 45 | 90 | 60 | 31 | 14 |
36/S | 45 | 92 | 60 | 32 | 16 |
38/M | 45 | 94 | 60 | 33 | 18 |
40/L | 45 | 96 | 60 | 34 | 20 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal