Core Pantolon Ölçü Tablosu
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 66 | 86 | 111 | 44 |
36/S | 68 | 88 | 111 | 46 |
38/M | 70 | 90 | 111 | 48 |
40/L | 72 | 92 | 111 | 50 |
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 66 | 86 | 111 | 44 |
36/S | 68 | 88 | 111 | 46 |
38/M | 70 | 90 | 111 | 48 |
40/L | 72 | 92 | 111 | 50 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal