Dalia Ceket Ölçü Tablosu
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | OMUZ GENİŞLİĞİ(C) | KOL UZUNLUĞU(D) | MANŞET(E) |
34/XS | 70 | 104 | 11 | 66 | 30 |
36/S | 70 | 106 | 13 | 66 | 31 |
38/M | 70 | 108 | 15 | 66 | 32 |
40/L | 70 | 110 | 17 | 66 | 33 |
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | OMUZ GENİŞLİĞİ(C) | KOL UZUNLUĞU(D) | MANŞET(E) |
34/XS | 70 | 104 | 11 | 66 | 30 |
36/S | 70 | 106 | 13 | 66 | 31 |
38/M | 70 | 108 | 15 | 66 | 32 |
40/L | 70 | 110 | 17 | 66 | 33 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal