Dalia Pantolon Ölçü Tablosu
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 68 | 86 | 98 | 34 |
36/S | 70 | 88 | 98 | 36 |
38/M | 72 | 90 | 98 | 38 |
40/L | 74 | 92 | 98 | 40 |
BEDEN | BEL(A) | BASEN(B) | TOPLAM UZUNLUK(C) | PAÇA GENİŞLİĞİ(D) |
34/XS | 68 | 86 | 98 | 34 |
36/S | 70 | 88 | 98 | 36 |
38/M | 72 | 90 | 98 | 38 |
40/L | 74 | 92 | 98 | 40 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal