Kira Pamuklu Gömlek Beden Tablosu
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | OMUZ GENİŞLİĞİ(C) | KOL UZUNLUĞU(D) | MANŞET(E) | ALT GENİŞLİK(F) |
34/XS | 69 | 98 | 11 | 69 | 26 | 116 |
36/S | 69 | 100 | 13 | 69 | 27 | 118 |
38/M | 69 | 102 | 15 | 69 | 28 | 120 |
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | OMUZ GENİŞLİĞİ(C) | KOL UZUNLUĞU(D) | MANŞET(E) | ALT GENİŞLİK(F) |
34/XS | 69 | 98 | 11 | 69 | 26 | 116 |
36/S | 69 | 100 | 13 | 69 | 27 | 118 |
38/M | 69 | 102 | 15 | 69 | 28 | 120 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal