Loco Top Beden Tablosu
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | MANŞET(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 39 | 104 | 25 | 23 | 11 |
36/S | 39 | 106 | 25 | 24 | 13 |
38/M | 39 | 108 | 25 | 25 | 15 |
40/L | 39 | 110 | 25 | 26 | 17 |
BEDEN | TOPLAM UZUNLUK(A) | GENİŞLİK(B) | KOL UZUNLUĞU(C) | MANŞET(D) | OMUZ GENİŞLİĞİ(E) |
34/XS | 39 | 104 | 25 | 23 | 11 |
36/S | 39 | 106 | 25 | 24 | 13 |
38/M | 39 | 108 | 25 | 25 | 15 |
40/L | 39 | 110 | 25 | 26 | 17 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal