Uzun Kollu Kot Elbise Beden Tablosu
BEDEN | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ(A) | BEL(B) | BASEN(C) | TOPLAM UZUNLUK(D) | KOL UZUNLUĞU(E) | MANŞET(F) |
34/XS | 86 | 78 | 80 | 83 | 40 | 23 |
36/S | 88 | 80 | 82 | 83 | 40 | 24 |
38/M | 90 | 82 | 84 | 83 | 40 | 25 |
40/L | 92 | 84 | 86 | 83 | 40 | 26 |
BEDEN | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ(A) | BEL(B) | BASEN(C) | TOPLAM UZUNLUK(D) | KOL UZUNLUĞU(E) | MANŞET(F) |
34/XS | 86 | 78 | 80 | 83 | 40 | 23 |
36/S | 88 | 80 | 82 | 83 | 40 | 24 |
38/M | 90 | 82 | 84 | 83 | 40 | 25 |
40/L | 92 | 84 | 86 | 83 | 40 | 26 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal