Marion Pantolon
| santimetre | Beden Dönüşümü | Giysi Ölçümleri | ||
| BOYUT | Bel | Kalçalar | Toplam Bacak (A) | Alt Genişlik (B) |
| XS | 66 | 88 | 107 | 23 |
| S | 70 | 92 | 107 | 23 |
| M | 74 | 96 | 107 | 23 |
| L | 78 | 100 | 107 | 23 |

| santimetre | Beden Dönüşümü | Giysi Ölçümleri | ||
| BOYUT | Bel | Kalçalar | Toplam Bacak (A) | Alt Genişlik (B) |
| XS | 66 | 88 | 107 | 23 |
| S | 70 | 92 | 107 | 23 |
| M | 74 | 96 | 107 | 23 |
| L | 78 | 100 | 107 | 23 |
